[wp_campaign_1]
In Europa gilt die Pflicht, auch am Tage mit Licht zu fahren
Wenn Sie mit Ihrem Fahrzeug ins Ausland fahren oder sich im Ausland ein Fahrzeug anmieten, müssen Sie Wissen, dass – anders als in Deutschland – es in vielen Ländern Europas Pflicht ist, auch am Tage mit eingeschaltetem Licht (Abblendlicht, nicht Standlicht) zu fahren. Die Nichteinhaltung kann empfindliche Geldbußen nach sich ziehen.
![]() |
Schonen Sie Ihre Urlaubskasse indem Sie sich hier über die Lichtpflicht – auch bei Tageslicht und strahlendem Sonnen- schein – in Europa und das Bußgeld bei Nichtbeachtung informieren. |
![]() |
| Flagge | Land | wo? | wann? | Strafe |
| Bulgarien | inner- und außerorts | derzeit nur eine amtliche Empfehlung | ||
| Dänemark | inner- und außerorts | ganzjährig | 70 € | |
| Deutschland | inner- und außerorts | nur Empfehlung, für Motorradfahrer Pflicht | ||
| Estland | inner- und außerorts | ganzjährig | 35 € | |
| Finnland | inner- und außerorts | ganzjährig | 50 € | |
| Frankreich | inner- und außerorts | derzeit nur eine amtliche Empfehlung | ||
| Island | inner- und außerorts | ganzjährig | 60 € | |
| Italien | außerorts und Autobahn | ganzjährig | ab 35 € | |
| Kroatien | inner- und außerorts | ganzjährig | 40 € | |
| Lettland | inner- und außerorts | ganzjährig | 15 € | |
| Litauen | inner- und außerorts | ganzjährig | ca. 15 € | |
| Mazedonien | inner- und außerorts | ganzjährig | ca. 40 € | |
| Montenegro | inner- und außerorts | ganzjährig | 30 € | |
| Norwegen | inner- und außerorts | ganzjährig | 180 € | |
| Österreich | inner- und außerorts | seit 01.01.2008 keine Pflicht mehr | ||
| Polen | inner- und außerorts | ganzjährig | min. 52 € | |
| Portugal | streckenweise, auf der IP 5 | ganzjährig | ab 60 | |
| Rumänien | inner- und außerorts | ganzjährig | n/a | |
| Russland | außerorts und Autobahn | ganzjährig | bis 250 € | |
| Schweden | inner- und außerorts | ganzjährig | 55 € | |
| Schweiz | inner- und außerorts | derzeit nur eine amtliche Empfehlung | ||
| Slowakei | inner- und außerorts | 15.10. – 15.03. | ca. 55 € | |
| Slowenien | inner- und außerorts | ganzjährig | ca. 45 € | |
| Tschechien | inner- und außerorts | ganzjährig | ab 20 bis 70 € | |
| Ungarn | nur außerorts | ganzjährig | 40 € |
[wp_campaign_2]
|
||||||
|
||||||
|
||||||
[wp_campaign_3]





