 Maut – Griechenland
 Maut – Griechenland

Richtwerte – Tarife in EURO
| Strecke | Motorräder | PKW | PKW mit Anhänger | Wohnmobil | 
| A Evzoni – Katerini | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 4,30 | 
| B Katerini – Larisa | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 3,30 | 
| C Larisa – Lamia | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 3,30 | 
| D Lamia – Athen | 2,60 | 4,00 | 8,00 | 6,60 | 
| E Athen – Korinth | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 3,30 | 
| F Korinth – Patras | 1,00 | 2,50 | 5,00 | 4,30 | 
| G Korinth – Tripoli | 1,30 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 
| H Brücke über den Golf von Korinth | 1,70 | 10,50 | 16,20 | 16,20 | 
| I Tunnel Preveza – Aktio | 0,70 | 3,00 | 6,00 | 5,00 | 
| Artemission-Tunnel (Korinth) | 0,70 | 1,20 | 2,00 | 4,00 | 
| Athen – Athen Flughafen | 1,30 | 2,70 | 6,70 | 10,80 | 
[wp_campaign_2]
Die bargeldlose Bezahlung der Maut ist mit dem sogenannten "TEO-Pass" möglich. Die Mautgebühr wird nach Registrierung des Kennzeichens und Aufladung eines Guthaben (Pre-Paid-Verfahren) bzw. nach Bekanntgabe einer Kontoverbindung (Post-Pais-Verfahren) auf eigens eingerichteten Spuren eingehoben.
Informationen unter  (nur griechisch).
	Quelle: ARBÖ, Auto-, Motor-, und Radfahrerbund; Alle Angaben ohne Gewähr.
[wp_campaign_3]